लोकसंख्या :
Labels:
भूगोल
भारतीय जनगणना २००१ नुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
| तपशील | संख्या |
| एकूण लोकसंख्या | ९ कोटी ६८ लाख ७८ हजार ६२७ |
| पुरुष | ५ कोटी ३ लाख ९७ हजार ४६० |
| स्त्रिया | ४ कोटी ६४लाख ८१ हजार १६७ |
| ग्रामीण लोकसंख्या (सुमारे) | ५कोटी ५७ लाख ७८ हजार |
| शहरी लोकसंख्या (सुमारे) | ४ कोटी ११ लाख |
| अनुसूचित जाती (एस.सी.) | ९८लाख ८२ हजार |
| अनुसूचित जमाती (एस.टी.) | ८५ लाख ७७ हजार |
| लोकसंख्येची घनता (प्रति चौ.कि. मी.) | ३१५ |
| एकूण साक्षरता प्रमाण | ७६.९ % |
| पुरुष साक्षरता | ८६.२%, |
| स्त्री साक्षरता | ६९.३% |
| स्त्री-पुरुष प्रमाण (स्त्रिया-प्रति हजार पुरुष) | ९२२ |
| नागरी (शहरी) लोकसंख्येचे प्रमाण | ४२.४३% |
(महाराष्ट्राची मार्च, २००८ ची (प्रक्षेपित) लोकसंख्या १० कोटी ८० लाख आहे.)
संदर्भ : जनगणना २००१ नुसार
संदर्भ : जनगणना २००१ नुसार

0 comments:
Post a Comment